Daftar Isi:
Masuk ke Universitas paling top di Indonesia tentu saja idaman semua orang. Sayangnya, masuk ke Universitas Indonesia tidak semudah yang dibayangkan. Salah satunya adalah karena passing grade UI yang dinilai tinggi atau sulit untuk dikejar. Tapi, tidak ada yang tidak mungkin jika anda berusaha sekuat tenaga.
Jurusan Di UI
Nah, untuk Anda yang berminat untuk mendaftar di Universitas Indonesia, ada banyak pilihan jurusan yang bisa dipilih. Mulai dari jurusan yang paling banyak dicari seperti manajemen dan akuntansi, hingga jurusan di UI yang sepi peminat.
Secara garis besar, jurusan yang ada di UI dibagi menjadi dua, yaitu Saintek dan Soshum. Jurusan saintek cocok untuk anda yang berasal dari IPA. Sedangkan soshum lebih cocok untuk anda yang berasal dari IPS. Akan tetapi, bukan tidak mungkin jika anda lulusan IPA namun memilih untuk masuk ke jurusan soshum. Yang terpenting adalah anda memenuhi target passing grade Universitas Indonesia yang akan dibahas nanti di bawah.
Berikut informasi daftar jurusan di UI.
Strata | Program Studi |
---|---|
Spesialis | Ilmu Konservasi Gigi |
Periodonsia | |
Obstetri dan Ginekologi | |
Ilmu Penyakit Dalam | |
Patologi Anatomik | |
Radiologi | |
Ilmu Bedah | |
Ilmu Penyakit Jantung | |
Anestesiologi | |
Psikiatri | |
Bedah Toraks Kardiovaskular | |
Ilmu Kesehatan Anak | |
Ilmu Penyakit Mata | |
Prostodonsia | |
Ilmu Bedah Orthopaedi | |
Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin | |
Ilmu Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorok | |
Ortodonsia | |
Keperawatan Maternitas | |
Rehabilitasi Medik | |
Patologi Klinik | |
Mikrobiologi Klinik | |
Ilmu Penyakit Syaraf | |
Onkologi Radiasi | |
Kedokteran Okupasi | |
Keperawatan Anak | |
Keperawatan Komunitas | |
Parasitologi Klinik | |
Ilmu Bedah Plastik | |
Ilmu Kedokteran Forensik | |
Ilmu Kedokteran Olahraga | |
Farmakologi Klinik | |
Ilmu Gizi Klinik | |
Ilmu Penyakit Mulut | |
Ilmu Bedah Mulut | |
Keperawatan Jiwa | |
Urologi | |
Ilmu Kesehatan Gigi Anak | |
Keperawatan Medikal Bedah | |
Akupuntur Medik | |
Ilmu Bedah Syaraf | |
Kedokteran Penerbangan | |
Ilmu Penyakit Paru | |
S3 | Ilmu Komunikasi |
Psikologi | |
Antropolig | |
Sosiologi | |
Ilmu Filsafat | |
Kriminologi | |
Ilmu Hukum | |
Ilmu Kimia | |
Ilmu Lingkungan | |
Ilmu Akuntansi | |
Ilmu Politik | |
Teknik Kimia | |
Ilmu Farmasi | |
Epidemiologi | |
Ilmu Komputer | |
Teknik Metalurgi dan Material | |
Teknik Industri | |
Ilmu Susastra | |
Ilmu Teknik Mesin | |
Ilmu Biomedik | |
Ilmu Gizi | |
Biologi | |
Arsitektur | |
Teknik Sipil | |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | |
Ilmu Bahan-Bahan | |
Ilmu Linguistik | |
Ilmu Manajemen | |
Arkeologi | |
Teknik Elektro | |
Ilmu Administrasi | |
Ilmu Sejarah | |
Ilmu Ekonomi | |
Ilmu Kedokteran | |
Ilmu Keperawatan | |
Ilmu Kedokteran Gigi | |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | |
S2 | Ilmu Hubungan Internasional |
Kajian Terorisme Dalam Keamanan Internasional | |
Psikologi | |
Ilmu Akuntansi | |
Kajian Wilayah Jepang | |
Biologi | |
Ilmu Kajian Lingkungan | |
Kenotariatan | |
Ilmu Komunikasi | |
Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | |
Psikologi Terapan | |
Teknologi Informasi | |
Kajian Kependudukan dan Ketenagaan Kerja | |
Magister Manajemen | |
Kajian Pengembangan Perkotaan | |
Ilmu Komputer | |
Ilmu Manajemen | |
Teknik Sipil | |
Farmasi | |
Teknik Kimia | |
Ilmu Ekonomi | |
Sosiologi | |
Ilmu Kelautan | |
Ilmu Politik | |
Matematika | |
Pendidikan Kedokteran | |
Asia Tenggara Magister | |
Kriminologi | |
Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | |
Teknik Industri | |
Ilmu Kimia | |
Ilmu Perpustakaan | |
Teknik Mesin | |
Ilmu Hukum | |
Magister Akuntansi | |
Perencanaan dan Kebijakan Publik | |
Geografi | |
Arsitektur | |
Ilmu Material | |
Ilmu Linguistik | |
Ilmu Administrasi | |
Ilmu Filsafat | |
Ilmu Susastra | |
Teknik Elektro | |
Teknologi Biomedis | |
Kajian Wilayah Amerika | |
Arekologi | |
Ilmu Antropologi | |
Kajian Ilmu Kepolisian | |
Teknik Metalurgi dan Material | |
Ilmu Fisika | |
Ilmu Gizi | |
Kedokteran Kerja | |
Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | |
Herbal | |
Ilmu Biomedik | |
Kajian Administrasi Rumah Sakit | |
Epidemiologi | |
Ilmu Keperawatan | |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | |
S1 | Akuntansi |
Teknik Perkapalan | |
Teknik Mesin | |
Teknik Sipil | |
Sistem Informasi | |
Teknik Elektro | |
Teknik Industri | |
Ilmu Administrasi Negara | |
Ilmu Administrasi Niaga | |
Ilmu Administrasi Fiskal | |
Bisnis Islam | |
Teknik Kimia | |
Manajemen | |
Arsitektur | |
Kimia | |
Teknik Komputer | |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | |
Ilmu Komputer | |
Ilmu Komunikasi | |
Teknik Lingkungan | |
Kesehatan Lingkungan | |
Arkeologi | |
Farmasi | |
Gizi | |
Sosiologi | |
Ilmu Hukum | |
Statistika | |
Matematika | |
Ekonomi Islam | |
Ilmu Filsafat | |
Antropologi Sosial | |
Geografi | |
Geofisika | |
Kriminologi | |
Sastra Jepang | |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | |
Ilmu Sejarah | |
Ilmu Perpustakaan | |
Sastra Inggris | |
Geologi | |
Sastra Belanda | |
Sastra Cina | |
Teknologi Bioproses | |
Sastra Indonesia | |
Sastra Rusia | |
Arsitektur Interior | |
Sastra Jerman | |
Sastra Arab | |
Teknik Metalurgi dan Material | |
Fisika | |
Sastra Perancis | |
Sastra Jawa | |
Biologi | |
Psikologi | |
Ilmu Politik | |
Ilmu Hubungan Internasional | |
Ilmu Aktuaria | |
Ilmu Ekonomi | |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | |
Kesehatan Masyarakat | |
Keperawatan | |
Kedokteran Gigi | |
Kedokteran | |
Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi |
Psikologi Profesi | |
Apoteker | |
Ners | |
Dokter Gigi | |
Dokter | |
D-III | Administrasi Asuransi dan Aktuaria |
Administrasi Perpajakan | |
Pariwisata | |
Administrasi Perkantoran dan Sekretari | |
Administrasi Keuangan dan Perbankan | |
Manajemen Informasi dan Dokumen | |
Akuntansi | |
Hubungan Masyarakat | |
Perumahsakitan | |
Fisioterapi | |
Okupasi Terapi |
Fakultas Di UI
Di Universitas Indonesia, ada 15 fakultas yang tersedia. Fakultas berisikan berbagai macam jurusan atau program studi. Biasanya, untuk keperluan administratif akan dipusatkan pada masing-masing fakultas. Untuk Anda yang belum tahu fakultas apa saja yang tersedia, ini dia daftar fakultas di UI.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Fakultas Farmasi
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ilmu Administrasi
- Fakultas Ilmu Keperawatan
- Fakultas Ilmu Komputer
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Kedokteran Gigi
- Fakultas Kesehatan Masyarakat
- Fakultas Psikologi
- Fakultas Teknik
- Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
- Fakultas Pendidikan Vokasi
Daya Tampung dan Peminat UI
Daya tampung adalah kemampuan universitas untuk menerima calon mahasiswa. Namun, setiap jurusan memiliki daya tampung yang berbeda-beda. Daya tampung bisa dijadikan acuan seberapa besar peluang dan persaingan yang akan anda hadapi.
Pada tabel di bawah ini, Anda bisa mengetahui seberapa banyak daya tampung simak UI, SNMPTN, dan SBMPTN di UI serta jumlah peminatnya.
Daya Tampung dan Peminat SIMAK UI
Program Studi | SIMAK | |
---|---|---|
Pendaftar 2019 | Daya Tampung 2020 | |
Pendidikan Dokter | 5875 | 90 |
Pendidikan Dokter Gigi | 3203 | 60 |
Matematika | 1228 | 35 |
Biologi | 1726 | 50 |
Geografi | 1084 | 50 |
Fisika | 1146 | 50 |
Kimia | 1663 | 50 |
Statistika | 1232 | 30 |
Ilmu Aktuaria | 1106 | 30 |
Geofisika | 775 | 30 |
Geologi | 1194 | 30 |
Teknik Sipil | 2166 | 45 |
Teknik Mesin | 1421 | 40 |
Teknik Elektro | 1459 | 60 |
Teknik Metalurgi dan Material | 1473 | 45 |
Arsitektur | 1533 | 30 |
Teknik Kimia | 1770 | 45 |
Teknik Industri | 3450 | 50 |
Teknik Lingkungan | 1687 | 35 |
Teknik Perkapalan | 709 | 30 |
Teknik Komputer | 1426 | 40 |
Arsitektur Interior | 1069 | 25 |
Teknologi Bioproses | 1035 | 30 |
Teknik Biomedik | 1044 | 20 |
Ilmu Hukum | 6302 | 150 |
Illmu Ekonomi | 1935 | 60 |
Manajemen | 5733 | 90 |
Akuntansi | 2970 | 100 |
Ilmu Ekonomi Islam | 889 | 25 |
Bisnis Islam | 999 | 25 |
Arkeologi | 688 | 36 |
Ilmu Filsafat | 789 | 36 |
Ilmu Sejarah | 777 | 36 |
Ilmu Perpustakaan | 1148 | 26 |
Sastra Arab | 653 | 22 |
Sastra Indonesia | 932 | 36 |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 381 | 31 |
Sastra Cina | 481 | 22 |
Sastra Jepang | 781 | 22 |
Sastra Inggris | 1521 | 22 |
Sastra Perancis | 503 | 17 |
Sastra Jerman | 639 | 22 |
Sastra Rusia | 382 | 31 |
Sastra Belanda | 517 | 22 |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 786 | 17 |
Psikologi | 5152 | 90 |
ilmu Politik | 1924 | 45 |
Sosiologi | 1946 | 40 |
Kriminologi | 2110 | 45 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 2307 | 40 |
Ilmu Hubungan Internasional | 2867 | 30 |
Ilmu Komunikasi | 4263 | 40 |
Antropologi Sosial | 1494 | 30 |
Kesehatan Masyarakat | 4218 | 75 |
Gizi | 1943 | 30 |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 1074 | 25 |
Kesehatan Lingkungan | 780 | 25 |
Ilmu Komputer | 2449 | 75 |
Sistem Informasi | 3028 | 75 |
Ilmu Keperawatan | 1071 | 75 |
Farmasi | 2673 | 40 |
Ilmu Administrasi Fiskal | 1315 | 33 |
Ilmu Administrasi Negara | 1711 | 35 |
Ilmu Administrasi Niaga | 1902 | 48 |
Daya Tampung dan Peminat SNMPTN Di UI
Program Studi | SNMPTN | |
---|---|---|
Pendaftar 2019 | Daya Tampung 2020 | |
Pendidikan Dokter | 965 | 36 |
Pendidikan Dokter Gigi | 298 | 24 |
Matematika | 203 | 14 |
Biologi | 144 | 20 |
Geografi | 141 | 20 |
Fisika | 125 | 20 |
Kimia | 157 | 20 |
Statistika | 225 | 12 |
Ilmu Aktuaria | 340 | 12 |
Geofisika | 97 | 12 |
Geologi | 84 | 12 |
Teknik Sipil | 253 | 18 |
Teknik Mesin | 143 | 16 |
Teknik Elektro | 141 | 24 |
Teknik Metalurgi dan Material | 164 | 18 |
Arsitektur | 247 | 12 |
Teknik Kimia | 207 | 18 |
Teknik Industri | 333 | 20 |
Teknik Lingkungan | 181 | 14 |
Teknik Perkapalan | 71 | 12 |
Teknik Komputer | 141 | 16 |
Arsitektur Interior | 179 | 10 |
Teknologi Bioproses | 117 | 12 |
Teknik Biomedik | 167 | 8 |
Ilmu Hukum | 800 | 60 |
Illmu Ekonomi | 189 | 24 |
Manajemen | 615 | 36 |
Akuntansi | 671 | 40 |
Ilmu Ekonomi Islam | 109 | 10 |
Bisnis Islam | 121 | 10 |
Arkeologi | 84 | 15 |
Ilmu Filsafat | 79 | 15 |
Ilmu Sejarah | 86 | 15 |
Ilmu Perpustakaan | 198 | 11 |
Sastra Arab | 183 | 9 |
Sastra Indonesia | 118 | 15 |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 39 | 13 |
Sastra Cina | 105 | 9 |
Sastra Jepang | 162 | 9 |
Sastra Inggris | 231 | 9 |
Sastra Perancis | 74 | 8 |
Sastra Jerman | 100 | 9 |
Sastra Rusia | 75 | 13 |
Sastra Belanda | 68 | 9 |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 239 | 8 |
Psikologi | 681 | 36 |
ilmu Politik | 134 | 18 |
Sosiologi | 197 | 16 |
Kriminologi | 370 | 18 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 233 | 16 |
Ilmu Hubungan Internasional | 468 | 12 |
Ilmu Komunikasi | 522 | 16 |
Antropologi Sosial | 144 | 12 |
Kesehatan Masyarakat | 401 | 30 |
Gizi | 259 | 12 |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 151 | 10 |
Kesehatan Lingkungan | 105 | 10 |
Ilmu Komputer | 390 | 30 |
Sistem Informasi | 356 | 30 |
Ilmu Keperawatan | 255 | 30 |
Farmasi | 328 | 16 |
Ilmu Administrasi Fiskal | 231 | 13 |
Ilmu Administrasi Negara | 238 | 14 |
Ilmu Administrasi Niaga | 215 | 19 |
Daya Tampung dan Peminat SBMPTN Di UI
Program Studi | SBMPTN | |
---|---|---|
Pendaftar 2019 | Daya Tampung 2020 | |
Pendidikan Dokter | 852 | 54 |
Pendidikan Dokter Gigi | 366 | 36 |
Matematika | 164 | 21 |
Biologi | 230 | 30 |
Geografi | 295 | 30 |
Fisika | 289 | 30 |
Kimia | 291 | 30 |
Statistika | 163 | 18 |
Ilmu Aktuaria | 178 | 18 |
Geofisika | 158 | 18 |
Geologi | 286 | 18 |
Teknik Sipil | 266 | 27 |
Teknik Mesin | 175 | 24 |
Teknik Elektro | 211 | 36 |
Teknik Metalurgi dan Material | 176 | 27 |
Arsitektur | 320 | 18 |
Teknik Kimia | 185 | 27 |
Teknik Industri | 308 | 30 |
Teknik Lingkungan | 167 | 21 |
Teknik Perkapalan | 135 | 18 |
Teknik Komputer | 255 | 24 |
Arsitektur Interior | 258 | 15 |
Teknologi Bioproses | 202 | 18 |
Teknik Biomedik | 128 | 12 |
Ilmu Hukum | 1276 | 90 |
Illmu Ekonomi | 310 | 36 |
Manajemen | 786 | 54 |
Akuntansi | 609 | 60 |
Ilmu Ekonomi Islam | 177 | 15 |
Bisnis Islam | 223 | 15 |
Arkeologi | 234 | 23 |
Ilmu Filsafat | 285 | 23 |
Ilmu Sejarah | 243 | 23 |
Ilmu Perpustakaan | 297 | 17 |
Sastra Arab | 309 | 14 |
Sastra Indonesia | 185 | 23 |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 199 | 19 |
Sastra Cina | 285 | 14 |
Sastra Jepang | 226 | 14 |
Sastra Inggris | 292 | 14 |
Sastra Perancis | 131 | 11 |
Sastra Jerman | 193 | 14 |
Sastra Rusia | 165 | 19 |
Sastra Belanda | 273 | 14 |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 351 | 11 |
Psikologi | 893 | 54 |
ilmu Politik | 276 | 27 |
Sosiologi | 328 | 24 |
Kriminologi | 526 | 27 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 286 | 24 |
Ilmu Hubungan Internasional | 436 | 18 |
Ilmu Komunikasi | 651 | 24 |
Antropologi Sosial | 311 | 18 |
Kesehatan Masyarakat | 419 | 45 |
Gizi | 279 | 18 |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 209 | 15 |
Kesehatan Lingkungan | 126 | 15 |
Ilmu Komputer | 634 | 45 |
Sistem Informasi | 552 | 45 |
Ilmu Keperawatan | 335 | 45 |
Farmasi | 390 | 24 |
Ilmu Administrasi Fiskal | 201 | 20 |
Ilmu Administrasi Negara | 235 | 21 |
Ilmu Administrasi Niaga | 256 | 29 |
Passing Grade UI Prodi SAINTEK
Selain mengetahui daya tampung dan peminat dalam jurusan, penting sekali untuk mengetahui passing grade dari jurusan yang dipilih. Untuk Anda yang memilih jurusan saintek, Anda bisa membaca tabel passing grade UI terbaru di bawah ini.
No | Program Studi | Passing Grade |
---|---|---|
1 | Arsitektur | 45.6% |
2 | Arsitektur Interior | 35.6% |
3 | Biologi | 30.6% |
4 | Farmasi | 54.9% |
5 | Fisika | 34.6% |
6 | Geografi | 32.5% |
7 | Gizi | 30.1% |
8 | Ilmu Keperawatan | 43.0% |
9 | Ilmu Komputer | 55.9% |
10 | Kesehatan Masyarakat | 35.9% |
11 | Kimia | 36.8% |
12 | Matematika | 40.5% |
13 | Pendidikan Dokter | 62.7% |
14 | Pendidikan Dokter Gigi | 49.6% |
15 | Sistem Informasi | 42.3% |
16 | Teknik Elektro | 50.7% |
17 | Teknik Industri | 51.6% |
18 | Teknik Kimia | 42.8% |
19 | Teknik Komputer | 45.2% |
20 | Teknik Lingkungan | 40.4% |
21 | Teknik Mesin | 45.1% |
22 | Teknik Metalurgi dan Material | 42.3% |
23 | Teknik Perkapalan | 36.5% |
24 | Teknik Sipil | 44.0% |
25 | Teknologi Bioproses | 32.0% |
Passing Grade UI Prodi SOSHUM
Sedangkan untuk Anda yang ingin mendaftar di jurusan soshum, bisa menyimak tabel passing grade UI jurusan soshum di bawah ini.
No | Program Studi | Passing Grade |
---|---|---|
1 | Akuntansi | 56.4% |
2 | Antropologi Sosial | 31.6% |
3 | Arkeologi Indonesia | 28.9% |
4 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 37.1% |
5 | Ilmu Administrasi Fiskal | 43.1% |
6 | Ilmu Administrasi Negara | 42.7% |
7 | Ilmu Administrasi Niaga | 43.8% |
8 | Ilmu Ekonomi | 49.7% |
9 | Ilmu Filsafat | 30.2% |
10 | Ilmu Hubungan Internasional | 53.8% |
11 | Ilmu Hukum | 50.6% |
12 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 36.3% |
13 | Ilmu Komunikasi | 52.3% |
14 | Ilmu Perpustakaan | 30.4% |
15 | Ilmu Politik | 40.2% |
16 | Ilmu Sejarah | 30.9% |
17 | Kriminologi | 35.8% |
18 | Manajemen | 50.8% |
19 | Psikologi | 48.8% |
20 | Sastra Arab | 30.8% |
21 | Sastra Belanda | 28.2% |
22 | Sastra Cina | 35.2% |
23 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 29.8% |
24 | Sastra Indonesia | 31.0% |
25 | Sastra Inggris | 39.4% |
26 | Sastra Jepang | 39.7% |
27 | Sastra Jerman | 33.3% |
28 | Sastra Perancis | 38.8% |
29 | Sastra Rusia | 29.5% |
30 | Sosiologi | 35.7% |
Cek juga passing grade di kampus lainnya:
Demikianlah informasi tentang passing grade UI, daya tampung, dan peminatnya. Semoga informasi yang sudah dijelaskan di atas bermanfaat untuk Anda. Sehingga Anda bisa memilih jurusan yang tepat dan dapat diterima di universitas bergengsi, Universitas Indonesia.