Daftar Isi:
Siapa sih yang tidak ingin masuk ke Universitas Padjadjaran? Setiap tahun jumlah pendaftar semakin meningkat. Tentu saja persaingan semakin ketat. Nah, agar bisa memperhitungkan lawan, Anda perlu data passing grade unpad.
Mengetahui passing grade universitas padjadjaran ada banyak manfaatnya. Selain bisa mengukur kemampuan pribadi, passing grade juga bisa digunakan untuk memperhitungkan jurusan mana yang bisa dimasuki berdasarkan nilai yang dimiliki.
Ada banyak sekali informasi tentang passing grade unpad terbaru yang bisa Anda manfaatkan. Demikian pula akan dijelaskan pada artikel di bawah ini.
Apa Itu Passing Grade UNPAD
Passing grade UNPAD adalah persentase nilai yang dijadikan sebagai acuan untuk masuk ke jurusan yang ada di UNPAD. Misalnya saja, untuk jurusan Ilmu Peternakan diperlukan passing grade sebesar 23.40%. Jika Anda memiliki nilai passing grade sebesar 30%, besar kemungkinan bisa masuk ke jurusan tersebut. Sebaliknya, jika nilai passing grade yang Anda miliki berada jauh dibawah 23.40%, Anda tidak akan bisa lolos di jurusan itu.
Fakultas dan Jurusan di UNPAD
Ada banyak jurusan yang ada di UNPAD, contohnya yang paling banyak peminatnya adalah fakultas hukum, ekonomi & bisnis, kedokteran, dan MIPA. Namun, ada juga jurusan yang jarang diminati di UNPAD, seperti jurusan Peternakan PSDKU Pangandaran dan Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran. Untuk data lengkapnya, bisa melihat tabel di bawah ini.
Fakultas | Jurusan |
---|---|
HUKUM | ILMU HUKUM |
EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
MANAJEMEN | |
EKONOMI ISLAM | |
AKUNTANSI | |
BISNIS DIGITAL | |
AKUNTANSI PERPAJAKAN (D-IV) | |
KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER |
KEDOKTERAN HEWAN | |
KEBIDANAN (D-IV) | |
PROFESI PENDIDIKAN DOKTER | |
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS | |
MATEMATIKA DAN IPA | GEOFISIKA |
MATEMATIKA | |
FISIKA | |
BIOLOGI | |
KIMIA | |
STATISTIKA | |
AKTUARIA | |
TEKNIK ELEKTRO | |
TEKNIK INFORMATIKA | |
PERTANIAN | AGRIBISNIS |
AGROTEKNOLOGI | |
KEDOKTERAN GIGI | PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI |
ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA |
SASTRA INGGRIS | |
SASTRA ARAB | |
SASTRA JEPANG | |
SASTRA PERANCIS | |
SASTRA JERMAN | |
SASTRA RUSIA | |
SASTRA SUNDA | |
ILMU SEJARAH | |
BAHASA DAN BUDAYA TIONGKOK (D-IV) | |
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | |
ILMU PEMERINTAHAN | |
ADMINISTRASI BISNIS | |
ILMU POLITIK | |
ANTROPOLOGI | |
SOSIOLOGI | |
ADMINISTRASI PUBLIK (D-IV) | |
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | |
PSIKOLOGI | PSIKOLOGI |
PETERNAKAN | ILMU PETERNAKAN |
ILMU KOMUNIKASI | HUBUNGAN MASYARAKAT |
ILMU KOMUNIKASI | |
ILMU PERPUSTAKAAN | |
MANAJEMEN KOMUNIKASI | |
TELEVISI DAN FILM | |
JURNALISTIK | |
MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA (D-IV) | |
KEPERAWATAN | ILMU KEPERAWATAN |
PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN |
PERIKANAN | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN |
TEKNIK PERTANIAN | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | |
FARMASI | FARMASI |
TEKNIK GEOLOGI | TEKNIK GEOLOGI |
SEKOLAH PASCA SARJANA – MAGISTER | ILMU LINGKUNGAN |
ILMU KEBERLANJUTAN | |
BIOTEKNOLOGI | |
INOVASI REGIONAL | |
MANAJEMEN SUMBER DAYA HAYATI | |
SEKOLAH PASCA SARJANA – DOKTOR | ILMU LINGKUNGAN |
BIOTEKNOLOGI |
Akreditasi UNPAD
Selain akreditasi universitas, ada pula akreditasi jurusan dan prodi unpad. Akreditasi jurusan ini dinilai berdasarkan kualitas atau mutu di jurusan itu sendiri. Untuk Anda yang penasaran dengan akreditasi jurusan yang Anda pilih, bisa lihat tabel berikut.
STRATA | PROGRAM STUDI | AKREDITASI |
---|---|---|
D-III | BISNIS INTERNASIONAL | B |
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | B | |
MANAJEMEN PEMASARAN | A | |
D-IV | AKUNTANSI PERPAJAKAN | B |
BAHASA DAN BUDAYA TIONGKOK | C | |
ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK | B | |
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | B | |
MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA | C | |
KEBIDANAN | A | |
PROFESI | PSIKOLOGI PROFESI | A |
APOTEK AKUNTAN R | A | |
NERS | A | |
DOKTER | A | |
DOKTER GIGI | A | |
S1 | TEKNIK INFORMATIKA | B |
SASTRA JEPANG | A | |
HUBUNGAN MASYARAKAT | A | |
SASTRA ARAB | A | |
ILMU KELAUTAN | A | |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | A | |
ILMU PERPUSTAKAAN | A | |
ILMU KOMUNIKASI | A | |
TEKNOLOGI PANGAN | A | |
ILMU HUKUM | A | |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | A | |
SOSIOLOGI | A | |
TEKNIK GEOLOGI | A | |
MANAJEMEN KOMUNIKASI | A | |
SASTRA INDONESIA | A | |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | A | |
ILMU SEJARAH | A | |
ADMINISTRASI PUBLIK | A | |
ILMU PEMERINTAHAN | A | |
KEPERAWATAN | A | |
SASTRA INGGRIS | A | |
EKONOMI PEMBANGUNAN | A | |
MANAJEMEN | A | |
JURNALISTIK | A | |
AKUNTANSI | A | |
TELEVISI DAN FILM | B | |
STATISTIKA | A | |
GEOFISIKA | B | |
KIMIA | A | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | B | |
FARMASI | A | |
ANTROPOLOGI | A | |
SASTRA JERMAN | A | |
BIOLOGI | A | |
SASTRA SUNDA | A | |
SASTRA PERANCIS | A | |
PETERNAKAN | A | |
PSIKOLOGI | A | |
KEDOKTERAN | A | |
MATEMATIKA | A | |
TEKNIK PERTANIAN | A | |
AGRIBISNIS | A | |
AGROTEKNOLOGI | A | |
FISIKA | A | |
EKONOMI ISLAM | B | |
PERIKANAN | A | |
TEKNIK ELEKTRO | B | |
SASTRA RUSIA | A | |
ILMU POLITIK | A | |
KEDOKTERAN GIGI | A | |
KEDOKTERAN HEWAN | B | |
S2 | TEKNOLOGI AGROINDUSTRI | B |
AKUNTANSI | A | |
ILMU PETERNAKAN | A | |
ILMU KOMUNIKASI | A | |
MANAJEMEN | A | |
ILMU SASTRA | A | |
PSIKOLOGI | B | |
ILMU HUKUM | A | |
BIOTEKNOLOGI | B | |
MATEMATIKA | B | |
ILMU LINGUISTIK | B | |
KEBIJAKAN PUBLIK | A | |
ILMU TANAH | A | |
ILMU ANTROPOLOGI | A | |
BIOLOGI | B | |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | A | |
TEKNIK GEOLOGI | A | |
FARMASI | A | |
ILMU SEJARAH | A | |
AGRONOMI | A | |
STATISTIKA TERAPAN | A | |
EKONOMI PERTANIAN | A | |
ILMU KIMIA | A | |
MANAJEMEN KEUANGAN MIKRO TERPADU | B | |
FARMASI KLINIK | A | |
ILMU MANAJEMEN | A | |
ILMU LINGKUNGAN | A | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | B | |
PARIWISATA BERKELANJUTAN | B | |
KAJIAN BUDAYA | A | |
EKONOMI TERAPAN | A | |
SOSIOLOGI | A | |
ADMINISTRASI PUBLIK | A | |
ADMINISTRASI BISNIS | B | |
ILMU EKONOMI | A | |
KENOTARIATAN | A | |
ILMU POLITIK | C | |
ILMU PEMERINTAHAN | C | |
ILMU BERKELANJUTAN | C | |
MANAJEMEN SUMBER DAYA HAYATI | C | |
INOVASI REGIONAL | C | |
ILMU KEDOKTERAN DASAR | A | |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | A | |
KEBIDANAN | A | |
ILMU KEPERAWATAN | A | |
ANTI AGING DAN AESTHETIC MEDICINE | B | |
EPIDEMIOLOGI | B | |
S3 | ILMU HUKUM | A |
ILMU ADMINISTRASI | A | |
ILMU PERTANIAN | A | |
ILMU EKONOMI | A | |
ILMU KOMUNIKASI | A | |
ILMU MANAJEMEN | B | |
ILMU KIMIA | A | |
ILMU LINGKUNGAN | B | |
ILMU PETERNAKAN | A | |
ILMU AKUNTANSI | B | |
ILMU SOSIOLOGI | A | |
ILMU PSIKOLOGI | A | |
FARMASI | B | |
TEKNIK GEOLOGI | A | |
ILMU SASTRA | A | |
BIOTEKNOLOGI | B | |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | B | |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | A | |
ILMU KEDOKTERAN | A | |
SPESIALIS | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | A |
ILMU BEDAH | A | |
PROSTODONSIA | B | |
ILMU KONSERVASI GIGI | B | |
PERIODONSIA | B | |
ILMU ANESTESI | A | |
ILMU KESEHATAN ANAK | A | |
ILMU BEDAH ORTOPEDI | A | |
ILMU KEDOKTERAN GIGI ANAK | A | |
ORTODONSIA | A | |
ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI MEDIK | A | |
ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | A | |
ILMU KESEHATAN THT – BEDAH KEPALA LEHER | A | |
ILMU PATOLOGI KLINIK | A | |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | A | |
RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI | A | |
ILMU PENYAKIT SARAF | A | |
ILMU BEDAH UROLOGI | A | |
ILMU BEDAH SARAF | A | |
ILMU PENYAKIT MATA | A | |
PSIKIATRI | A | |
RADIOLOGI | A | |
ILMU PENYAKIT MULUT | A | |
ILMU BEDAH ANAK | A | |
ILMU BEDAH MULUT | A | |
ILMU KEDOKTERAN FORENSIK | A | |
ILMU PENYAKIT DALAM | A |
Daya Tampung dan Peminat UNPAD
Tidak semua calon mahasiswa bisa diterima di UNPAD. Sebab, setiap universitas memiliki daya tampung tersendiri. Lalu berapa jumlah daya tampung UNPAD?
Daya Tampung dan Peminat SAINTEK UNPAD
PRODI | DAYA TAMPUNG 2020 | PEMINAT 2019 |
---|---|---|
AGRIBISNIS | 52 | 872 |
AGROTEKNOLOGI | 120 | 1436 |
BIOLOGI | 48 | 505 |
FARMASI | 48 | 1415 |
FISIKA | 32 | 465 |
GEOFISIKA | 24 | 342 |
ILMU AKTUARIA | 20 | 391 |
ILMU KELAUTAN | 36 | 526 |
ILMU KEPERAWATAN | 80 | 1139 |
ILMU PETERNAKAN | 160 | 1654 |
KEDOKTERAN HEWAN | 20 | 242 |
KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | 10 | 395 |
KIMIA | 40 | 537 |
MATEMATIKA | 40 | 378 |
PENDIDIKAN DOKTER | 100 | 1404 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 33 | 959 |
PERIKANAN | 72 | 586 |
PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | 10 | 288 |
PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | 10 | 164 |
PSIKOLOGI | 66 | 1561 |
STATISTIKA | 40 | 484 |
TEKNIK ELEKTRO | 24 | 374 |
TEKNIK GEOLOGI | 64 | 793 |
TEKNIK INFORMATIKA | 32 | 1328 |
TEKNIK PERTANIAN | 36 | 440 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 18 | 369 |
TEKNOLOGI PANGAN | 36 | 852 |
Daya Tampung dan Peminat SOSHUM UNPAD
PRODI | DAYA TAMPUNG 2020 | PEMINAT 2019 |
---|---|---|
ILMU HUKUM | 160 | 1766 |
AKUNTANSI | 48 | 799 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 30 | 533 |
MANAJEMEN | 30 | 1109 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 32 | 746 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 36 | 907 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 30 | 795 |
ILMU PEMERINTAHAN | 32 | 696 |
ANTROPOLOGI | 25 | 717 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 30 | 876 |
SASTRA INDONESIA | 50 | 571 |
SASTRA SUNDA | 39 | 365 |
ILMU SEJARAH | 39 | 525 |
SASTRA INGGRIS | 30 | 641 |
SASTRA PERANCIS | 39 | 440 |
SASTRA JEPANG | 30 | 509 |
SASTRA RUSIA | 39 | 451 |
SASTRA JERMAN | 39 | 436 |
SASTRA ARAB | 65 | 628 |
ILMU KOMUNIKASI | 36 | 1231 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 48 | 816 |
SOSIOLOGI | 25 | 646 |
ILMU POLITIK | 20 | 421 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | 36 | 650 |
EKONOMI ISLAM | 30 | 507 |
MANAJEMEN KOMUNIKASI | 36 | 848 |
JURNALISTIK | 36 | 628 |
TELEVISI DAN FILM | 36 | 857 |
BISNIS DIGITAL | 20 | 796 |
ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | 10 | 364 |
ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | 10 | 402 |
Passing Grade UNPAD SAINTEK
Jika Anda memilih prodi SAINTEK saat mendaftar ke UNPAD, Anda perlu memperhatikan passing grade SAINTEK berikut ini.
Program Studi | Passing Grade (%) |
---|---|
Ilmu Peternakan | 23.40 |
Agribisnis | 25.80 |
Agroteknologi | 25.80 |
Ilmu Kelautan | 25.80 |
Teknik Pertanian | 26.90 |
Fisika | 28.20 |
Ilmu Keperawatan | 31.20 |
Teknologi Pangan | 31.80 |
Biologi | 32.50 |
Geofisika | 32.50 |
Kimia | 32.50 |
Perikanan | 32.50 |
Teknik Geologi | 34.50 |
Matematika | 36.60 |
Teknik informatika | 36.80 |
Farmasi | 37.50 |
Statistika | 38.20 |
Pendidikan Dokter Gigi | 38.60 |
Psikologi | 40.40 |
Pendidikan Dokter | 53.50 |
Passing GRADE UNPAD SOSHUM
Sedangkan untuk Anda yang mendaftar di prodi SOSHUM, bisa menggunakan patokan passing grade di bawah ini.
Program Studi | Passing Grade (%) |
---|---|
Akuntansi | 44.5 |
Antropologi | 25.3 |
Ekonomi Pembangunan | 33.5 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 35.3 |
Ilmu Administrasi Negara | 35.3 |
Ilmu Hubungan Internasional | 40.6 |
Ilmu Hukum | 36.8 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 28.6 |
Ilmu Komunikasi | 36.2 |
Ilmu Pemerintahan | 32.0 |
Ilmu Perpustakaan | 23.7 |
Ilmu Sejarah | 22.2 |
Manajemen | 38.5 |
Sastra Arab | 21.9 |
Sastra Indonesia | 23.7 |
Sastra Inggris | 31.6 |
Sastra Jepang | 31.0 |
Sastra Jerman | 27.5 |
Sastra Perancis | 30.5 |
Sastra Rusia | 20.8 |
Sastra Sunda | 18.6 |
Sosiologi | 22.0 |
Baca juga: Passing grade UNJ
Nilai UTBK SAINTEK UNPAD
Nilai UTBK bisa juga digunakan sebagai acuan untuk masuk ke jurusan tertentu. Setiap jurusan memiliki standar nilai UTBK yang berbeda-beda. Berikut tabel nilai UTBK untuk prodi SAINTEK UNPAD.
JURUSAN | NILAI UTBK |
---|---|
TEKNIK PERTANIAN | 609.93 |
ILMU KELAUTAN | 611.53 |
AGROTEKNOLOGI | 615.21 |
ILMU PETERNAKAN | 615.97 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 619.66 |
PERIKANAN | 620.53 |
KEDOKTERAN HEWAN | 626.5 |
AGRIBISNIS | 626.73 |
ILMU KEPERAWATAN | 628.7 |
FISIKA | 631.65 |
BIOLOGI | 632.57 |
GEOFISIKA | 636.58 |
KIMIA | 645.6 |
TEKNIK GEOLOGI | 645.72 |
TEKNIK ELEKTRO | 648.1 |
TEKNOLOGI PANGAN | 651.11 |
MATEMATIKA | 652.67 |
STATISTIKA | 656.38 |
FARMASI | 659.09 |
TEKNIK INFORMATIKA | 663.9 |
ILMU AKTUARIA | 666.28 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 675.26 |
PSIKOLOGI | 683.58 |
KEDOKTERAN | 717.94 |
Nilai UTBK SOSHUM UNPAD
Kabar baiknya, nilai UTBK untuk prodi SOSHUM lebih rendah jika dibandingkan dengan prodi SAINTEK. Anda bisa melihat tabel berikut.
JURUSAN | NILAI UTBK |
---|---|
ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | 585.64 |
ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | 590.67 |
SASTRA RUSIA | 591.82 |
SASTRA ARAB | 593.28 |
ILMU SEJARAH | 594.79 |
SASTRA INDONESIA | 600.48 |
SASTRA SUNDA | 602.11 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 607.15 |
SASTRA JERMAN | 607.21 |
SASTRA PERANCIS | 612.45 |
ILMU POLITIK | 618.85 |
ANTROPOLOGI | 619.25 |
TELEVISI DAN FILM | 619.85 |
SOSIOLOGI | 620.16 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 624.04 |
ILMU PEMERINTAHAN | 625.96 |
SASTRA JEPANG | 626.3 |
SASTRA INGGRIS | 631.12 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 631.15 |
JURNALISTIK | 631.44 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | 638.88 |
EKONOMI ISLAM | 639 |
ILMU KOMUNIKASI | 640.3 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 641.2 |
MANAJEMEN KOMUNIKASI | 642.46 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 643.3 |
ILMU HUKUM | 643.46 |
MANAJEMEN | 644.26 |
BISNIS DIGITAL | 649.98 |
AKUNTANSI | 662.04 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 666.77 |
Nah, itu dia informasi lengkap mengenai passing grade UNPAD, jurusan, akreditasi, daya tampung dan peminat di Universitas Padjadjaran. Dengan data di atas, Anda bisa menilai sendiri apakah Anda bisa masuk ke jurusan yang sudah Anda pilih ataukah justru sebaliknya. Terima kasih telah membaca di Sudut Pintar.