Daftar Isi:
Berbicara tentang Kota Solo, ada universitas negeri yang banyak menjadi incaran calon mahasiswa, yaitu UNS atau Universitas Sebelas Maret Surakarta. UNS menyediakan beragam jenjang pendidikan, mulai dari diploma, sarjana, pascasarjana, hingga doktoral.
Untuk masuk ke universitas ini, Anda perlu memperhatikan passing grade UNS. Dengan begitu, Anda bisa masuk ke jurusan yang Anda pilih dengan mudah.
Fakultas dan Jurusan Di UNS
Lebih lanjut lagi, di UNS terdapat fakultas dan jurusan yang bisa Anda pilih sesuai dengan minat. Fakultas di UNS ada 12, yaitu:
- Keolahragaan
- Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Teknik
- Seni Rupa dan Desain
- Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Pertanian
- Hukum
- Kedokteran
- Ekonomi dan Bisnis
- Ilmu Sosial dan Politik
- Ilmu Budaya, dan
- Program pascasarjana UNS
Sedangkan untuk jurusannya, silakan baca tabel di bawah ini.
Jenjang Pendidikan | Jurusan |
---|---|
Diploma III | Agribisnis |
Perpajakan | |
Akuntansi | |
Keuangan dan Perbankan | |
Bahasa Mandarin | |
Teknik Mesin | |
Teknik Kimia | |
Teknik Sipil | |
Hiperkes dan Keselamatan Kerja | |
Manajemen Administrasi | |
Usaha Perjalanan Wisata | |
Kebidanan | |
Teknik Informatika | |
Komunikasi Terapan | |
Perpustakaan | |
Manajemen Pemasaran | |
Manajemen Bisnis | |
Manajemen Perdagangan | |
Desain Komunikasi Visual | |
Teknologi Hasil Pertanian | |
Farmasi | |
Bahasa Inggris | |
Ilmu Komputer | |
Diploma IV | Bidan Pendidik |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | |
Kebidanan | |
Kesehatan Kerja | |
Sarjana | Pendidikan Administrasi Perkantoran |
Kimia | |
Farmasi | |
Pendidikan Matematika | |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | |
Desain Komunikasi Visual | |
Peternakan | |
Sastra Daerah | |
Pendidikan Teknik Mesin | |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | |
Pendidikan Ekonomi | |
Pendidikan Teknik Bangunan | |
Ilmu Administrasi Negara | |
Kedokteran | |
Ilmu Teknologi Pangan | |
Teknik Industri | |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | |
Ilmu Tanah | |
Sastra Inggris | |
Psikologi | |
Ilmu Komunikasi | |
Pendidikan Luar Biasa | |
Perencanaan Wilayah dan Kota | |
Biologi | |
Sosiologi | |
Pendidikan Bahasa Inggris | |
Ilmu Sejarah | |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | |
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | |
Teknik Kimia | |
Matematika | |
Teknik Sipil | |
Ekonomi Pembangunan | |
Teknik Mesin | |
Arsitektur | |
Seni Rupa Murni | |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | |
Pendidikan Biologi | |
Hubungan Internasional | |
Sastra Arab | |
Ilmu Hukum | |
Pendidikan Bahasa Jawa | |
Pendidikan Kimia | |
Pendidikan Fisika | |
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | |
Fisika | |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | |
Agroteknologi | |
Agribisnis | |
Teknik Informatika | |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | |
Pendidikan Sejarah | |
Bimbingan dan Konseling | |
Pendidikan Geografi | |
Pendidikan Seni Rupa | |
Akuntansi | |
Manajemen | |
Sastra Indonesia | |
Desain Interior | |
Sastra Jawa | |
Kriya Seni | |
Teknologi Hasil Pertanian | |
Magister | Pendidikan Luar Biasa |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | |
Kajian Budaya | |
Pendidikan Matematika | |
Ilmu Fisika | |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | |
Teknologi Pendidikan | |
Ilmu Keolahragaan | |
Pendidikan Bahasa Indonesia | |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | |
Studi Agronomi | |
Akuntansi | |
Ilmu Kedokteran Keluarga | |
Ekonomi dan Studi Pembangunan | |
Ilmu Hukum | |
Pendidikan Bahasa Inggris | |
Manajemen | |
Pendidikan Sejarah | |
Ilmu Lingkungan | |
Pendidikan Sains | |
Teknik Sipil | |
Biosain | |
Kenotariatan | |
Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pertanian | |
Ilmu Gizi | |
Sosiologi | |
Teknik Mesin | |
Ilmu Administrasi Publik | |
Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup | |
Agribisnis | |
Ilmu Komunikasi | |
Pendidikan Ekonomi | |
Ilmu Linguistik | |
Doktor | Ilmu Pengetahuan Alam |
Linguistik | |
Ilmu Ekonomi | |
Ilmu Kedokteran | |
Ilmu Hukum | |
Ilmu Penyuluhan Pembangunan | |
Ilmu Pertanian | |
Ilmu Lingkungan | |
Pendidikan Bahasa Indonesia | |
Ilmu Pendidikan |
Lalu bagaimana dengan akreditasi UNS? Akreditasi diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional yang merupakan bentuk jaminan mutu. Jadi, dengan melihat akreditasinya saja, Anda bisa tahu apakah universitas tersebut berkualitas ataukah tidak. Nah, untuk jelasnya, lihat tabel di bawah ini.
Jenjang Pendidikan | Jurusan | Akreditasi |
---|---|---|
Diploma III | Agribisnis | A |
Perpajakan | A | |
Akuntansi | A | |
Keuangan dan Perbankan | A | |
Bahasa Mandarin | B | |
Teknik Mesin | B | |
Teknik Kimia | B | |
Teknik Sipil | B | |
Hiperkes dan Keselamatan Kerja | B | |
Manajemen Administrasi | B | |
Usaha Perjalanan Wisata | B | |
Kebidanan | B | |
Teknik Informatika | B | |
Komunikasi Terapan | A | |
Perpustakaan | B | |
Manajemen Pemasaran | A | |
Manajemen Bisnis | A | |
Manajemen Perdagangan | A | |
Desain Komunikasi Visual | B | |
Teknologi Hasil Pertanian | B | |
Farmasi | B | |
Bahasa Inggris | B | |
Ilmu Komputer | C | |
Diploma IV | Bidan PendidiK | B |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | B | |
Kebidanan | B | |
Demografi dan Pencatatan SIpil | C | |
Sarjana | Pendidikan Administrasi Perkantoran | A |
Kimia | A | |
Farmasi | B | |
Pendidikan Matematika | A | |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | A | |
Desain Komunikasi Visual | A | |
Peternakan | A | |
Sastra Daerah | A | |
Pendidikan Teknik Mesin | A | |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A | |
Pendidikan Ekonomi | A | |
Pendidikan Teknik Bangunan | A | |
Ilmu Administrasi Negara | A | |
Kedokteran | A | |
Ilmu Teknologi Pangan | A | |
Teknik Industri | A | |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | A | |
Ilmu Tanah | A | |
Sastra Inggris | B | |
Psikologi | B | |
Ilmu Komunikasi | A | |
Pendidikan Luar Biasa | A | |
Perencanaan Wilayah dan Kota | B | |
Biologi | A | |
Sosiologi | B | |
Pendidikan Bahasa Inggris | B | |
Ilmu Sejarah | A | |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A | |
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | A | |
Teknik Kimia | A | |
Matematika | A | |
Teknik Sipil | A | |
Ekonomi Pembangunan | A | |
Teknik Mesin | A | |
Arsitektur | A | |
Seni Rupa Murni | C | |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | A | |
Pendidikan Biologi | A | |
Hubungan Internasional | B | |
Sastra Arab | B | |
Ilmu Hukum | A | |
Pendidikan Bahasa Jawa | B | |
Pendidikan Kimia | A | |
Pendidikan Fisika | A | |
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | A | |
Fisika | A | |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | A | |
Agroteknologi | A | |
Agribisnis | A | |
Teknik Informatika | A | |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | |
Pendidikan Sejarah | A | |
Bimbingan dan Konseling | A | |
Pendidikan Geografi | A | |
Pendidikan Seni Rupa | A | |
Akuntansi | A | |
Manajemen | A | |
Sastra Indonesia | A | |
Desain Interior | A | |
Sastra Jawa | A | |
Kriya Seni | A | |
Teknologi Hasil Pertanian | A | |
Pendidikan Akuntansi | A | |
Statistika | B | |
Teknik Elektro | B | |
Magister | Pendidikan Luar Biasa | B |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | |
Kajian Budaya | A | |
Pendidikan Matematika | B | |
Ilmu Fisika | A | |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | B | |
Teknologi Pendidikan | A | |
Ilmu Keolahragaan | A | |
Pendidikan Bahasa Indonesia | A | |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | B | |
Studi Agronomi | B | |
Akuntansi | A | |
Ilmu Kedokteran Keluarga | B | |
Ekonomi dan Studi Pembangunan | A | |
Ilmu Hukum | A | |
Pendidikan Bahasa Inggris | B | |
Manajemen | A | |
Pendidikan Sejarah | A | |
Ilmu Lingkungan | B | |
Pendidikan Sains | B | |
Teknik Sipil | A | |
Biosain | B | |
Kenotariatan | B | |
Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pertanian | B | |
Ilmu Gizi | B | |
Sosiologi | B | |
Teknik Mesin | A | |
Ilmu Administrasi Publik | A | |
Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup | A | |
Agribisnis | A | |
Ilmu Komunikasi | A | |
Pendidikan Ekonomi | A | |
Ilmu Linguistik | B | |
Pendidikan Seni | B | |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | |
Ilmu Tanah | B | |
Pendidikan Kimia | B | |
Penyuluhan Pembangunan | B | |
Kimia | B | |
Pendidikan Fisika | B | |
Seni Rupa | B | |
Teknik Industri | B | |
Arsitektur | C | |
Pendidikan Biologi | C | |
Teknik Kimia | C | |
Doktor | Ilmu Lingkungan | B |
Linguistik | B | |
Ilmu Ekonomi | A | |
Ilmu Kedokteran | A | |
Ilmu Hukum | B | |
Ilmu Penyuluhan Pembangunan | B | |
Ilmu Pertanian | B | |
Pendidikan Bahasa Indonesia | A | |
Ilmu Pendidikan | B | |
Ilmu Teknik Sipil | B | |
Kajian Budaya | B | |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | B | |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | B | |
Ilmu Keolahragaan | C | |
Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | B |
Dokter | A | |
Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
Ilmu Bedah | A |
Daya Tampung UNS dan Peminatnya
Daya tampung UNS menjadi faktor lain yang penting untuk dipertimbangkan dalam memilih jurusan. Selain itu, peminat dari jurusan tersebut juga harus diperhatikan. Karena, dengan keduanya bisa diperoleh kesimpulan apakah ada peluang yang besar untuk memilih jurusan tersebut.
Berikut daya tampung dan peminat yang ada di UNS lengkap.
Daya Tampung dan Peminat UNS SAINTEK
Prodi | Daya Tampung 2020 | Peminat 2019 |
---|---|---|
AGRIBISNIS | 60 | 776 |
AGROTEKNOLOGI/ AGROEKOTEKNOLOGI | 90 | 1086 |
ARSITEKTUR | 60 | 963 |
BIOLOGI | 45 | 560 |
FARMASI | 30 | 980 |
FISIKA | 50 | 587 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 50 | 763 |
ILMU LINGKUNGAN | 40 | 737 |
ILMU TANAH | 40 | 564 |
INFORMATIKA | 40 | 1137 |
KEDOKTERAN | 115 | 1836 |
KIMIA | 45 | 478 |
MATEMATIKA | 40 | 429 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 45 | 732 |
PENDIDIKAN FISIKA | 40 | 529 |
PENDIDIKAN IPA | 40 | 758 |
PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 390 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 40 | 407 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 35 | 446 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 40 | 508 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 40 | 324 |
PENGELOLAAN HUTAN | 40 | 867 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 45 | 674 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 40 | 541 |
PETERNAKAN | 60 | 767 |
PSIKOLOGI | 75 | 1505 |
STATISTIKA | 40 | 926 |
TEKNIK ELEKTRO | 40 | 609 |
TEKNIK INDUSTRI | 60 | 725 |
TEKNIK KIMIA | 60 | 567 |
TEKNIK MESIN | 75 | 745 |
TEKNIK SIPIL | 90 | 1377 |
Daya Tampung dan Peminat UNS SOSHUM
Program Studi | Daya Tampung 2020 | Peminat 2019 |
---|---|---|
AKUNTANSI | 70 | 1005 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 35 | 947 |
DESAIN INTERIOR | 25 | 261 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 30 | 550 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 70 | 1309 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 33 | 626 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 43 | 806 |
ILMU HUKUM | 225 | 2524 |
ILMU KOMUNIKASI | 50 | 1153 |
ILMU SEJARAH | 30 | 553 |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 25 | 97 |
MANAJEMEN | 70 | 1523 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 40 | 680 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 40 | 546 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 40 | 596 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 40 | 543 |
PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 40 | 494 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 40 | 576 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 705 |
PENDIDIKAN GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 40 | 447 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 60 | 682 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 80 | 1372 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 60 | 405 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 60 | 325 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 40 | 422 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 40 | 781 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 40 | 622 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 40 | 134 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 40 | 693 |
SASTRA ARAB | 30 | 420 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 33 | 379 |
SASTRA INDONESIA | 35 | 542 |
SASTRA INGGRIS | 30 | 659 |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRAFIS, PATUNG, KERAMIK) | 25 | 80 |
SOSIOLOGI | 50 | 985 |
Baca juga:
Passing Grade UNS Prodi SAINTEK
Passing grade digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan Anda sehingga bisa masuk ke jurusan yang dipilih. Dengan demikian, Anda tidak sia-sia memilih jurusan tersebut. Khusus yang memilih prodi saintek, bisa lihat tabel di bawah ini.
Prodi | Passing Grade |
---|---|
AGRIBISNIS | 32.03% |
AGROTEKNOLOGI | 28.80% |
ARSITEKTUR | 33.27% |
BIOLOGI | 30.60% |
FISIKA | 30.53% |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 36.43% |
KIMIA | 39.23% |
MATEMATIKA | 36.00% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 32.40% |
PENDIDIKAN DOKTER | 50.43% |
PENDIDIKAN FISIKA | 35.03% |
PENDIDIKAN KIMIA | 37.87% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 40.27% |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 25.07% |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 35.83% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 27.80% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 37.83% |
PETERNAKAN | 27.97% |
PSIKOLOGI | 36.27% |
TEKNIK INDUSTRI | 41.97% |
TEKNIK INFORMATIKA | 38.47% |
TEKNIK KIMIA | 46.63% |
TEKNIK MESIN | 36.43% |
TEKNIK SIPIL | 32.47% |
Passing Grade UNS Prodi SOSHUM
Sedangkan untuk Anda yang memilih jurusan soshum, bisa menggunakan rujukan passing grade uns 2020. Berikut daftar lengkap passing grade universitas sebelas maret.
Prodi | Passing Grade |
---|---|
AKUNTANSI | 30.67% |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 22.67% |
DESAIN INTERIOR | 27.73% |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 27.50% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 32.93% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 34.37% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 42.90% |
ILMU HUKUM | 35.07% |
ILMU KOMUNIKASI | 38.87% |
ILMU SEJARAH | 30.47% |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 28.13% |
MANAJEMEN | 32.70% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 23.70% |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 22.10% |
PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 24.40% |
PENDIDIKAN EKONOMI | 25.73% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 26.37% |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 22.50% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 21.80% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 24.47% |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 25.20% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 25.00% |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | 27.37% |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 26.37% |
PENDIDIKAN SEJARAH | 26.37% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 23.53% |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 23.53% |
SASTRA ARAB | 22.10% |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 28.90% |
SASTRA INDONESIA | 30.10% |
SASTRA INGGRIS | 30.07% |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRAFIS, PATUNG, KERAMIK) | 28.13% |
SOSIOLOGI | 37.70% |
Demikian informasi passing grade UNS beserta jurusan, daya tampung, dan peminatnya. Dengan adanya informasi di atas, semoga dapat membantu Anda dalam menentukan jurusan yang tepat.