Daftar Isi:
Sebagai salah satu universitas idaman di Semarang, Jawa Tengah, tentu dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk bisa memasukinya, terutama perihal passing grade UNDIP. Karena dengan begitu, semakin besar peluang untuk bisa diterima di suatu universitas.
Kuncinya hanya dua, yaitu belajar dan juga pandai melihat peluang. Belum tentu jurusan yang banyak diminati adalah jurusan yang tepat. Karena masih banyak jurusan yang kurang diminati namun peluang pekerjaannya terbuka lebar.
Akreditasi UNDIP
Saat ini UNDIP telah mengantongi akreditasi A berdasarkan No. SK 13/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018. Akreditasi sendiri ada dua jenis, yaitu akreditasi kampus dan akreditasi program studi (jurusan). Lalu, bagaimana dengan akreditasi program studi yang ada di UNDIP?
Berdasarkan program studinya, UNDIP memiliki akreditasi sebagai berikut.
No | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | Manajemen Perusahaan | A |
2 | Perpajakan | A |
3 | Akuntansi | A |
4 | Arsitektur | A |
5 | Teknik Mesin | B |
6 | Instrumentasi dan Elektronika | B |
7 | Bahasa Inggris | B |
8 | Bahasa Jepang | B |
9 | Perpustakaan dan Informasi | B |
10 | Teknik Perkapalan | B |
11 | Kearsipan | B |
12 | Teknik Elektro | B |
13 | Teknik Sipil | B |
14 | Administrasi Perkantoran | B |
15 | Manajemen Usaha Peternakan | B |
16 | Perencanaan Wilayah dan Kota | A |
17 | Teknik Kimia | B |
18 | Pertanahan | B |
19 | Manajemen Pemasaran | B |
20 | Keuangan Daerah | B |
21 | Hubungan Masyarakat | A |
22 | Rekayasa Perancangan Mekanik | B |
23 | Teknologi Rekayasa Otomasi | C |
24 | Teknologi Rekayasa Kimia Industri | B |
25 | Pendidikan Profesi Akuntansi | A |
26 | Pendidikan Profesi Insinyur Profesi | B |
27 | Dokter | A |
28 | Dokter | A |
29 | Ners | A |
30 | Oseanografi | A |
31 | Akuakultur | A |
32 | Perikanan Tangkap | A |
33 | Biologi | A |
34 | Teknik Sipil | A |
35 | Agroekoteknologi | A |
36 | Sastra Indonesia | A |
37 | Ilmu Hukum | A |
38 | Ekonomi Islam | A |
39 | Manajemen Sumber Daya Perairan | A |
40 | Sastra Inggris | A |
41 | Antropologi Sosial | B |
42 | Matematika | A |
43 | Teknik Komputer | B |
44 | Bahasa dan Kebudayaan Jepang | A |
45 | Ekonomi Pembangunan | A |
46 | Agribisnis | A |
47 | Akuntansi | A |
48 | Teknik Kimia | A |
49 | Teknik Elektro | A |
50 | Manajemen | A |
51 | Sejarah | A |
52 | Teknik Mesin | A |
53 | Teknik Lingkungan | A |
54 | Psikologi | A |
55 | Ilmu Perpustakaan | A |
56 | Teknik Geodesi | A |
57 | Administrasi Publik | A |
58 | Ilmu Komunikasi | A |
59 | Teknik Informatika | B |
60 | Kesehatan Masyarakat | A |
61 | Arsitektur | A |
62 | Hubungan Internasional | B |
63 | Administrasi Bisnis | A |
64 | Ilmu Pemerintahan | A |
65 | Statistika | A |
66 | Perencanaan Wilayah dan Kota | A |
67 | Kimia | A |
68 | Teknologi Pangan | A |
69 | Teknik Geologi | B |
70 | Teknik Industri | A |
71 | Teknologi Hasil Perikanan | A |
72 | Kedokteran | A |
73 | Fisika | A |
74 | Ilmu Kelautan | A |
75 | Teknik Perkapalan | A |
76 | Peternakan | A |
77 | Keperawatan | A |
78 | Farmasi | B |
79 | Ilmu Ternak | A |
80 | Ilmu Susastra | B |
81 | Ilmu Ekonomi | A |
82 | Ilmu Lingkungan | A |
83 | Ilmu Administrasi Publik | B |
84 | Ilmu Linguistik | A |
85 | Manajemen Sumber Daya Pantai | A |
86 | Epidemiologi | A |
87 | Promosi Kesehatan | A |
88 | Teknik dan Manajemen Industri | B |
89 | Ilmu Biomedik | A |
90 | Ilmu Politik | A |
91 | Ilmu Sejarah | A |
92 | Sistem Informasi | A |
93 | Kesehatan Lingkungan | A |
94 | Ilmu Gizi | A |
95 | Energi | B |
96 | Kenotariatan | A |
97 | Pembangunan Wilayah dan Kota | A |
98 | Ilmu Teknik Sipil | A |
99 | Ilmu Sosial | A |
100 | Ilmu Arsitektur dan Perkotaan | A |
101 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B |
102 | Ilmu Kedokteran | B |
103 | Psikiatri | B |
104 | Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan | A |
105 | Radiologi | A |
106 | Ilmu Penyakit Telinga, Hidung, dan Tenggorok | A |
107 | Ilmu Anestesi | A |
108 | Ilmu Penyakit Saraf | A |
109 | Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | A |
110 | Ilmu Patologi Anatomi | A |
111 | Patologi Klinik | A |
112 | Mikrobiologi Klinik | A |
113 | Ilmu Penyakit Mata | A |
114 | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | A |
115 | Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin | A |
116 | Ilmu Kedokteran Forensik | A |
117 | Bedah Saraf | B |
118 | Ilmu Bedah | A |
119 | Ilmu Kesehatan Anak | A |
120 | Ilmu Penyakit Dalam | A |
121 | Ilmu Kesehatan Anak | A |
122 | Gizi Klinik | B |
Jurusan Dan Fakultas Di UNDIP
Sebelum memutuskan untuk mendaftar ke UNDIP, sebaiknya Anda mengetahui jurusan dan fakultas apa saja yang ada di sana. Agar Anda bisa menemukan jurusan yang sesuai dengan keinginan dan tidak hanya berpatok pada jurusan yang sedang ramai dipilih saja.
Untuk daftar jurusan dan fakultasnya, bisa dilihat pada tabel di bawah ini.
No. | Fakultas | Program Studi |
---|---|---|
1 | Hukum | Hukum |
2 | Ekonomika dan Bisnis | Manajemen |
Ekonomi Pembangunan | ||
Akuntansi | ||
Ekonomi Islam | ||
3 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Publik |
Administrasi Bisnis | ||
Ilmu Pemerintahan | ||
Ilmu Komunikasi | ||
Hubungan Internasional | ||
4 | Ilmu Budaya | Sastra Indonesia |
Sastra Inggris | ||
Sejarah | ||
Ilmu Perpustakaan | ||
Bahasa dan Kebudayaan Jepang | ||
Antropologi Sosial | ||
5 | Psikologi | Psikologi |
6 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat |
7 | Kedokteran | Kedokteran |
Keperawatan | ||
Gizi | ||
Farmasi | ||
Kedokteran Gigi | ||
8 | Peternakan dan Pertanian | Peternakan |
Teknologi Pangan | ||
Agroekoteknologi | ||
Agribisnis | ||
9 | Sains dan Matematika | Matematika |
Biologi | ||
Kimia | ||
Fisika | ||
Statistika | ||
Informatika | ||
Bioteknologi | ||
10 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Manajemen Sumberdaya Perairan |
Akuakultur | ||
Perikanan Tangkap | ||
Ilmu Kelautan | ||
Oseanografi | ||
Teknologi Hasil Perikanan | ||
11 | Teknik | Teknik Sipil |
Arsitektur | ||
Teknik Mesin | ||
Teknik Kimia | ||
Teknik Elektro | ||
Perencanaan Wilayah Kota | ||
Teknik Industri | ||
Teknik Lingkungan | ||
Teknik Perkapalan | ||
Teknik Geologi | ||
Teknik Geodesi | ||
Teknik Komputer |
Daya Tampung Dan Peminat UNDIP Terbaik
Daya tampung adalah kapasitas universitas untuk menerima mahasiswa baru. Setiap jurusan biasanya kapasitas dan peminatnya berbeda-beda. Selain passing grade UNDIP, kedua faktor ini sangat penting untuk dipertimbangkan dalam memilih jurusan di UNDIP. Karena bisa memperbesar peluang untuk diterima di jurusan yang dipilih.
Daya Tampung Dan Peminat SAINTEK UNDIP
No | Program Studi | Daya Tampung | Peminat |
---|---|---|---|
1 | Agribisnis | 60 | 576 |
2 | Agroekoteknologi | 60 | 539 |
3 | Akuakultur | 60 | 1526 |
4 | Arsitektur | 74 | 985 |
5 | Biologi | 76 | 743 |
6 | Bioteknologi | 36 | 937 |
7 | Farmasi | 20 | 727 |
8 | Fisika | 70 | 729 |
9 | Gizi | 54 | 939 |
10 | Ilmu Kelautan | 88 | 855 |
11 | Informatika | 70 | 1106 |
12 | Kedokteran | 100 | 1492 |
13 | Kedokteran Gigi | 10 | 404 |
14 | Keperawatan | 72 | 880 |
15 | Kesehatan Masyarakat | 144 | 1516 |
16 | Kimia | 70 | 798 |
17 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 38 | 335 |
18 | Matematika | 70 | 636 |
19 | Oseanografi | 70 | 726 |
20 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 80 | 898 |
21 | Perikanan Tangkap | 40 | 368 |
22 | Peternakan | 120 | 954 |
23 | Statistika | 70 | 680 |
24 | Teknik Elektro | 80 | 780 |
25 | Teknik Geodesi | 70 | 883 |
26 | Teknik Geologi | 56 | 699 |
27 | Teknik Industri | 80 | 889 |
28 | Teknik Kimia | 80 | 966 |
29 | Teknik Komputer | 70 | 798 |
30 | Teknik Lingkungan | 70 | 663 |
31 | Teknik Mesin | 80 | 727 |
32 | Teknik Perkapalan | 72 | 709 |
33 | Teknik Sipil | 88 | 111 |
34 | Teknologi Hasil Perikanan | 44 | 396 |
35 | Teknologi Pangan | 60 | 856 |
Daya Tampung Dan Peminat SOSHUM UNDIP
No | Program Studi | Daya Tampung | Peminat |
---|---|---|---|
1 | Administrasi Bisnis | 84 | 1095 |
2 | Administrasi Publik | 84 | 1169 |
3 | Akuntansi | 136 | 1157 |
4 | Antropologi Sosial | 60 | 1128 |
5 | Bahasa dan Kebudayaan Jepang | 48 | 583 |
6 | Ekonomi Pembangunan | 92 | 1413 |
7 | Ekonomi Syariah | 64 | 930 |
8 | Hubungan Internasional | 44 | 673 |
9 | Hukum | 340 | 3702 |
10 | Ilmu Komunikasi | 84 | 1086 |
11 | Ilmu Pemerintahan | 84 | 792 |
12 | Ilmu Perpustakaan | 58 | 713 |
13 | Manajemen | 136 | 1426 |
14 | Psikologi | 144 | 1709 |
15 | Sastra Indonesia | 66 | 573 |
16 | Sastra Inggris | 66 | 767 |
17 | Sejarah | 52 | 699 |
Passing Grade UNDIP Terbaru
Passing grade UNDIP bisa dijadikan salah satu pertimbangan untuk masuk ke jurusan tertentu. Dengan adanya passing grade, Anda bisa mengukur seberapa besar peluang Anda bisa diterima dan seberapa ketat persaingan di jurusan tersebut. Setiap jurusan memiliki passing grade yang berbeda-beda.
Passing Grade SAINTEK UNDIP
Untuk Anda yang berminat masuk ke jurusan SAINTEK UNDIP, Anda bisa melihat tabel passing grade di bawah ini.
Program Studi | Passing Grade |
---|---|
Manajemen Sumber Daya Perairan | 24.2% |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 24.6% |
Budidaya Perairan | 23.6% |
Ilmu Kelautan | 29.2% |
Teknologi Hasil Perikanan | 25.8% |
Oseanografi | 27.8% |
Teknik Arsitektur | 40.87% |
Teknik Sipil | 40.66% |
Teknik Kimia | 40.6% |
Teknik Mesin | 40.6% |
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota | 41.4% |
Teknik Elektro | 40.0% |
Teknik Lingkungan | 40.2% |
Teknik Perkapalan | 39.6% |
Teknik Geodesi | 40.5% |
Teknik Industri | 41.2% |
Sistem Komputer | 40.8% |
Teknik Geologi | 41.2% |
Peternakan | 28.8% |
Pendidikan Dokter | 57.2% |
Kesehatan Masyarakat | 39.6% |
Ilmu Gizi | 39.6% |
Biologi | 30.9% |
Matematika | 35.9% |
Ilmu Keperawatan | 40.5% |
Kimia | 33.2% |
Statistika | 34.0% |
Fisika | 30.5% |
Passing Grade SOSHUM UNDIP
Sedangkan bagi Anda yang ingin masuk ke jurusan yang berkaitan dengan SOSHUM, lihat tabel passing grade UNDIP berikut.
Program Studi | Passing Grade |
---|---|
Bahasa & Sastra Inggris | 36.0% |
Bahasa & Sastra Indonesia | 30.2% |
Sejarah Indonesia | 29.8% |
Ilmu Perpustakaan | 24.0% |
Manajemen | 45.2% |
Ilmu Hukum | 44.4% |
Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan | 43.0% |
Ilmu Administrasi Publik | 38.3% |
Akuntansi | 50.2% |
Pemerintahan | 34.5% |
Ilmu Administrasi Bisnis | 35.6% |
Psikologi | 42.2% |
Komunikasi | 44.6% |
Hubungan Internasional | 45.5% |
Bahasa Jepang | 40.5% |
Cara Menganalisis Nilai UTBK Dan Passing Grade UNDIP
Nilai UTBK juga bisa menjadi penentu anda bisa diterima di universitas yang sudah dipilih atau tidak. Dulu, nilai UTBK mudah untuk dihitung. Akan tetapi, saat ini proses penilaian nilai UTBK berbeda. Saat ini, sistem penilaian UTBK seperti ini:
- Tiap soal memiliki nilai yang berbeda-beda. Tidak seperti dulu, jika benar nilainya 1 dan salah atau kosong nilainya 0.
- Nilai soal tergantung bobot soal itu sendiri. Semakin sulit jenis soalnya, semakin tinggi nilainya.
- Jika banyak yang bisa menjawab suatu soal, sudah dipastikan nilai soal tersebut rendah. Sebaliknya, semakin sedikit yang bisa menjawab soal tersebut, semakin tinggi nilainya.
Lalu, bagaimana cara menganalisis passing grade UNDIP?
Gunakan rumus berikut:
Passing Grade = (B*4 – S*1)*100% / JS*4
Keterangan:
B = Jawaban Benar
S = Jawaban Salah
JS = Jumlah Soal
Contoh:
Soal SBMPTN terdiri dari 120 soal, yaitu 60 soal kemampuan dasar dan 60 soal kemampuan IPA. Pasa soal kemampuan dasar, Anda menjawab benar 25 soal, tidak diisi 20 soal, dan salah 15 soal.
Kemudian, pada soal kemampuan IPA, anda menjawab benar 40 soal, salah 10 soal, dan tidak diisi 10 soal. Dengan demikian, perhitungan passing gradenya adalah ..
B = 24 + 40 = 65
S = 15 + 10 = 25Maka PG = (65*4 – 25*1)*100% / 120*4 =48.95%
Dengan passing grade sebesar 48.95%, Anda berpeluang masuk ke jurusan yang memiliki passing grade di bawahnya. Jika Anda tetap bersikeras untuk masuk ke jurusan dengan passing grade di atas 48.95%, sangat kecil kemungkinan Anda untuk bisa masuk di jurusan tersebut.
Baca juga artikel passing grade lainnya:
Demikianlah informasi mengenai passing grade, daya tampung, dan peminat di UNDIP. Semoga informasi Sudut Pintar di atas bisa dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk memilih universitas dan jurusan yang tepat. Semoga berhasil!
Referensi: https://www.undip.ac.id/